品牌:上海新儀
CAS號(hào):產(chǎn)品型號(hào):JUPITER系列
分子式:
分子量:
純度:
運(yùn)輸條件:常規(guī)運(yùn)輸
貨期:1-3天
貨號(hào)
單位(各個(gè)規(guī)格)
庫(kù)存
價(jià)格
數(shù)量
ECS007322g_p7413
臺(tái)
10
¥1.00
JUPITER密閉式高通量微波消解/萃取工作站
電源 | 220-240 VAC 50/60Hz 8A | |
微波頻率 | 2450MHz | |
整機(jī)安裝功率 | 1800W | |
微波最大輸出功率 | 1300W,微波非脈沖連續(xù)自動(dòng)變頻控制 | |
轉(zhuǎn)盤(pán)設(shè)計(jì) | 標(biāo)配JP-100密封消解罐10個(gè)及JPTB-10轉(zhuǎn)盤(pán)架 選配JP-100密封消解罐12個(gè)及JPTB-12轉(zhuǎn)盤(pán)架 | |
壓力測(cè)量控制系統(tǒng) | 壓電晶體壓力傳感,控壓范圍:0-15MPa (2200psi),控制精度±0.01MPa,顯示精度±0.1MPa | |
溫度測(cè)量控制系統(tǒng) | 高精度鉑電阻溫度傳感器,控溫范圍:0~350℃,控溫精度:±0.1℃ | |
微波爐腔 | 大容積316L不銹鋼腔體,內(nèi)外多層耐腐PFA特氟龍噴涂 | |
樣品反應(yīng)罐外罐 | 宇航復(fù)合纖維材料防爆外罐 | |
樣品反應(yīng)罐內(nèi)罐 | 進(jìn)口改性處理TFM材料 | |
軟件系統(tǒng) | JUPITER-A采用JSs應(yīng)用終端軟件控制系統(tǒng)。5寸彩屏顯示,USB電腦鏈接,無(wú)限量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及控制。 | 簡(jiǎn)化版JUPITER-B采用JSb應(yīng)用終端軟件控制系統(tǒng)。5寸液晶屏顯示,可存儲(chǔ)50種方案。 |
爐腔排風(fēng)系統(tǒng) | 大功率耐腐蝕軸流式風(fēng)機(jī),排風(fēng)量5.8m3/min | |
工作環(huán)境溫度 | 0-40 °C | |
工作環(huán)境濕度 | 15-80%RH | |
整機(jī)物理尺寸 | 500*580*630mm (寬x 深 x 高) | |
整機(jī)凈重: | 42 KG |
適用機(jī)型JUPITER BF 適用機(jī)型JUPITER BC
標(biāo)配10位JP-100超高強(qiáng)度獨(dú)立框架式密閉反應(yīng)罐 標(biāo)配10位JP-100合金轉(zhuǎn)盤(pán)一體式密閉反應(yīng)罐
選配12位JP-100超高強(qiáng)度獨(dú)立框架式密閉反應(yīng)罐 選配12位JP-100合金轉(zhuǎn)盤(pán)一體式密閉反應(yīng)
10/12位轉(zhuǎn)子JP-100密閉高壓反應(yīng)罐
設(shè)計(jì)壓力:15MPa(2200psi)
設(shè)計(jì)溫度:300℃
內(nèi)罐容積:100ml
外罐材料:超強(qiáng)宇航復(fù)合纖維材料
內(nèi)罐材料:TFM(增強(qiáng)改進(jìn)型聚四氟乙烯)
最大批處理量:12罐